Dengan Budaya Kerja "HEBAT" Satria Surya Sembada siap mewujudkan Air Sehat Untuk Masyarakat.
| No | Judul Lowongan | Nama Pelamar | Kategori Internship | Waktu Internship |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laboran Mikrobiologi | selma nabila r, Naura Rayyana Ramadhani Kusuma, JAUHARATUL MUSFARROH, Noveano Arie Wirawan, Theo Immanuel W. | Magang Reguler | 01-07-26 - 31-12-26 |
| 2 | Magang Bagian Pengendalian Proses dan Energi, SubBag Pengawasan Produksi (5) | bahi, falih, Bhisma, dhimace, safaraz | Magang Reguler | 20-07-26 - 20-08-26 |
| 3 | Magang Administrasi Pelayanan Teknis Barat | Hafidz | Magang Reguler | 03-08-26 - 30-11-26 |
| 4 | Laboran | Desyanti Pratiwi08, Ervinayu, Syafira Putri Oktafiani, Ailsa Melva Layanah, Raihanah Amelia, Kayla Ayu Fidelya, dini absyahri, affan bahreysi, Athifa Airinnisa, Lidyaa, fitri nikita rachmawaty, Andhin Kirana Yudha, cllystacya | Magang Program Kerja | 01-07-26 - 31-12-26 |
| 5 | Magang Umum Bagian Penertiban | Kartika R, Diah Anggraini | Magang Reguler | 12-07-26 - 12-10-26 |
| 6 | ADMINISTRASI AKUNTANSI | Khoirunnisa, Naila Asalin Mushoffa, 147_AZIZAH RAHMAANIYYAH | Magang Reguler | 01-08-26 - 31-10-26 |
| 7 | Magang untuk Humas | mawar, 27. Resty Amanda, adindanaiylla, Anindya Renatha | Magang Reguler | 22-06-26 - 18-09-26 |
| 8 | Magang Di Bagian Logistik | PJ128_014_Alfi Rizka Chafidho Hanum, Azizah Rohmatul Fitriya | Magang Reguler | 03-08-26 - 30-11-26 |
| 9 | Permohonan Magang Bagian Layanan Internal | aquina syabita | Magang Reguler | 01-07-26 - 30-09-26 |
| 10 | Magang Reguler Kesejahteraan | indri rosyida | Magang Reguler | 03-08-26 - 03-12-26 |
| 11 | Magang Umum Bagian Pengendalian Kehilangan Air | mayapurnamasari, gendis | Magang Reguler | 01-07-26 - 30-09-26 |
| 12 | Administrasi - Bagian Pelayanan Teknis Timur | muhammad zillal, M.Fariez Alfath | Magang Reguler | 01-08-26 - 31-10-26 |
| 13 | Magang Reguler Bagian IPAM Karangpilang | Zidan_AI, isadnk, Reval Artha | Magang Reguler | 13-07-26 - 31-07-26 |
| 14 | Magang Renstra | mahesa kencana | Magang Reguler | 06-07-26 - 31-12-26 |
| 15 | Magang Reguler Bagian Pengembangan SDM | Allan kristo, kinanti putri ramadina, Eric Kurniawan | Magang Reguler | 11-06-26 - 10-07-26 |
| 16 | Magang Bagian Pengendalian Proses dan Energi, SubBag Pengawasan Produksi | Nathanael gavriel putra | Magang Reguler | 01-07-26 - 30-09-26 |
| 17 | Magang Administrasi Di Bagian Logistik | Nandamar Romadhoni Sasongko | Magang Reguler | 01-07-26 - 31-12-26 |
Temukan jawaban untuk pertanyaan yang paling sering ditanyakan di samping ini.